ranking aggiornato
Le logiche di calcolo dei punteggi sono dettagliate alla pagina funzionamento ranking.
| data dell’osservazione: 31/08/2010 ( report stagionale n° 19 ) | ||||
| 1 | Edoardo Mortara | punteggio: 960 | ||
| bonus vittorie stagionali: Sì | –> pari a punti: 300 | |||
| Formula 3 Euro Series | –> posizione in classifica: 1 | –> pari a punti: 660 | ||
| 2 | Daniel Mancinelli | punteggio: 295 | ||
| bonus vittorie stagionali: Sì | –> pari a punti: 60 | |||
| Formula 3 Italia | –> posizione in classifica: 3 | –> pari a punti: 190 | ||
| Formula Renault 2.0 Eurocup | –> posizione in classifica: 14 | –> pari a punti: 45 | ||
| 3 | Raffaele Marciello | punteggio: 285 | ||
| bonus vittorie stagionali: Sì | –> pari a punti: 60 | |||
| Formula Aci Csai Abarth | –> posizione in classifica: 2 | –> pari a punti: 225 | ||
| 4 | Giovanni Venturini | punteggio: 220 | ||
| bonus vittorie stagionali: Sì | –> pari a punti: 60 | |||
| Formula Renault 2.0 Eurocup | –> posizione in classifica: 4 | –> pari a punti: 160 | ||
| 5 | Andrea Caldarelli | punteggio: 202 | ||
| bonus vittorie stagionali: Sì | –> pari a punti: 60 | |||
| Formula 3 Italia | –> posizione in classifica: 4 | –> pari a punti: 142 | ||
| 6 | Giacomo Ricci | punteggio: 193 | ||
| bonus vittorie stagionali: Sì | –> pari a punti: 120 | |||
| GP2 Series | –> posizione in classifica: 12 | –> pari a punti: 73 | ||
| 7 | Nicola De Marco | punteggio: 145 | ||
| bonus vittorie stagionali: Sì | –> pari a punti: 60 | |||
| Formula 2 | –> posizione in classifica: 8 | –> pari a punti: 85 | ||
| 8 | Riccardo Agostini | punteggio: 142 | ||
| bonus vittorie stagionali: Sì | –> pari a punti: 30 | |||
| Formula Aci Csai Abarth | –> posizione in classifica: 4 | –> pari a punti: 112 | ||
| 9 | Davide Valsecchi | punteggio: 97 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| GP2 Series | –> posizione in classifica: 9 | –> pari a punti: 97 | ||
| 10 | Vitantonio Liuzzi | punteggio: 82 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| Formula 1 | –> posizione in classifica: 14 | –> pari a punti: 82 | ||
| 11 | Sergio Campana | punteggio: 81 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| Formula 3 Italia | –> posizione in classifica: 7 | –> pari a punti: 81 | ||
| 12 | Daniel Zampieri | punteggio: 80 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| WS Formula Renault 3.5 | –> posizione in classifica: 9 | –> pari a punti: 80 | ||
| 13 | Kevin Gilardoni | punteggio: 75 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| Formula Aci Csai Abarth | –> posizione in classifica: 6 | –> pari a punti: 75 | ||
| 14 | Samule Buttarelli | punteggio: 71 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| Formula 3 Italia | –> posizione in classifica: 8 | –> pari a punti: 71 | ||
| 15 | Edoardo Bacci | punteggio: 50 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| Formula Aci Csai Abarth | –> posizione in classifica: 9 | –> pari a punti: 50 | ||
| 16 | Eddie Cheever | punteggio: 45 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| Formula Aci Csai Abarth | –> posizione in classifica: 10 | –> pari a punti: 45 | ||
| 17 | Luca Filippi | punteggio: 44 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| GP2 Series | –> posizione in classifica: 20 | –> pari a punti: 44 | ||
| 18 | Kevin Giovesi | punteggio: 43 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| Formula 3 Italia | –> posizione in classifica: 13 | –> pari a punti: 43 | ||
| 19 | Edoardo Liberati | punteggio: 40 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| Formula 3 Italia | –> posizione in classifica: 14 | –> pari a punti: 40 | ||
| 20 | Federico Leo | punteggio: 40 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| WS Formula Renault 3.5 | –> posizione in classifica: 18 | –> pari a punti: 40 | ||
| 21 | Mirko Bortolotti | punteggio: 39 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| GP3 | –> posizione in classifica: 18 | –> pari a punti: 39 | ||
| 22 | Giacomo Barri | punteggio: 38 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| Formula 3 Italia | –> posizione in classifica: 15 | –> pari a punti: 38 | ||
| 23 | Alberto Cerqui | punteggio: 33 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| Formula 3 Italia | –> posizione in classifica: 17 | –> pari a punti: 33 | ||
| 24 | Lorenzo Camplese | punteggio: 30 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| Formula Aci Csai Abarth | –> posizione in classifica: 15 | –> pari a punti: 30 | ||
| 25 | Matteo Davenia | punteggio: 28 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| Formula Aci Csai Abarth | –> posizione in classifica: 16 | –> pari a punti: 28 | ||
| 26 | Marco Moscato | punteggio: 26 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| Formula Aci Csai Abarth | –> posizione in classifica: 17 | –> pari a punti: 26 | ||
| 27 | Mirko Torsellini | punteggio: 25 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| Formula Aci Csai Abarth | –> posizione in classifica: 18 | –> pari a punti: 25 | ||
| 28 | Antonio Spavone | punteggio: 21 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| Formula Aci Csai Abarth | –> posizione in classifica: 21 | –> pari a punti: 21 | ||
| 29 | Mirko Luciani | punteggio: 19 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| Formula Aci Csai Abarth | –> posizione in classifica: 23 | –> pari a punti: 19 | ||
| 30 | Luca Defendi | punteggio: 18 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| Formula Aci Csai Abarth | –> posizione in classifica: 25 | –> pari a punti: 18 | ||
.
1 Edoardo Mortara