F3 Italia: torna a sorridere Andrea Caldarelli
Nel quarto finesettimana di luglio, Formula 1, GP2, GP3 e Formula 3 Italia si sono addentrate ulteriormente nella fase decisiva della stagione, con la maggior parte dei calendari già oltre il giro di boa per la stagione 2010. Di rilevante per i nostri colori, si è osservato il ritorno alla vittoria di Andrea Caldarelli, che ha messo a frutto Gara 1 al Mugello per tornare ad occupare il gradino più alto del podio. Grazie a questo successo, il pilota pescarese ha rilanciato le sue speranze nella corsa al titolo italiano della Formula 3, ed ha accumulato punti extra nel ranking gp1. Nel complesso, in funzione di quanto risulta ad oggi dalle classifiche delle serie validate, è stato elaborato il report stagionale n° 15, che si può consultare leggendo il seguito di questo articolo. Al ranking aggiornato, è sempre e comunque disponibile la situazione di classifica riferita all’ultima osservazione utile.
| data dell’osservazione: 27/07/2010 ( report stagionale n° 15 ) | ||||
| 1 | Edoardo Mortara | punteggio: 840 | ||
| bonus vittorie stagionali: Sì | –> pari a punti: 180 | |||
| Formula 3 Euro Series | –> posizione in classifica: 1 | –> pari a punti: 660 | ||
| 2 | Daniel Mancinelli | punteggio: 675 | ||
| bonus vittorie stagionali: Sì | –> pari a punti: 60 | |||
| Formula Renault 2.0 Eurocup | –> posizione in classifica: 14 | –> pari a punti: 45 | ||
| Formula 3 Italia | –> posizione in classifica: 1 | –> pari a punti: 570 | ||
| 3 | Raffaele Marciello | punteggio: 255 | ||
| bonus vittorie stagionali: Sì | –> pari a punti: 30 | |||
| Formula Aci Csai Abarth | –> posizione in classifica: 2 | –> pari a punti: 225 | ||
| 4 | Giovanni Venturini | punteggio: 220 | ||
| bonus vittorie stagionali: Sì | –> pari a punti: 60 | |||
| Formula Renault 2.0 Eurocup | –> posizione in classifica: 4 | –> pari a punti: 160 | ||
| 5 | Andrea Caldarelli | punteggio: 202 | ||
| bonus vittorie stagionali: Sì | –> pari a punti: 60 | |||
| Formula 3 Italia | –> posizione in classifica: 4 | –> pari a punti: 142 | ||
| 6 | Riccardo Agostini | punteggio: 120 | ||
| bonus vittorie stagionali: Sì | –> pari a punti: 30 | |||
| Formula Aci Csai Abarth | –> posizione in classifica: 5 | –> pari a punti: 90 | ||
| 7 | Kevin Gilardoni | punteggio: 112 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| Formula Aci Csai Abarth | –> posizione in classifica: 4 | –> pari a punti: 112 | ||
| 8 | Vitantonio Liuzzi | punteggio: 88 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| Formula 1 | –> posizione in classifica: 13 | –> pari a punti: 88 | ||
| 9 | Davide Valsecchi | punteggio: 88 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| GP2 Series | –> posizione in classifica: 10 | –> pari a punti: 88 | ||
| 10 | Sergio Campana | punteggio: 81 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| Formula 3 Italia | –> posizione in classifica: 7 | –> pari a punti: 81 | ||
| 11 | Daniel Zampieri | punteggio: 80 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| WS Formula Renault 3.5 | –> posizione in classifica: 9 | –> pari a punti: 80 | ||
| 12 | Samule Buttarelli | punteggio: 71 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| Formula 3 Italia | –> posizione in classifica: 8 | –> pari a punti: 71 | ||
| 13 | Edoardo Bacci | punteggio: 64 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| Formula Aci Csai Abarth | –> posizione in classifica: 7 | –> pari a punti: 64 | ||
| 14 | Giacomo Ricci | punteggio: 62 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| GP2 Series | –> posizione in classifica: 14 | –> pari a punti: 62 | ||
| 15 | Nicola De Marco | punteggio: 56 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| Formula 2 | –> posizione in classifica: 12 | –> pari a punti: 56 | ||
| 16 | Mirko Bortolotti | punteggio: 44 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| GP3 | –> posizione in classifica: 16 | –> pari a punti: 44 | ||
| 17 | Kevin Giovesi | punteggio: 43 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| Formula 3 Italia | –> posizione in classifica: 13 | –> pari a punti: 43 | ||
| 18 | Edoardo Liberati | punteggio: 40 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| Formula 3 Italia | –> posizione in classifica: 14 | –> pari a punti: 40 | ||
| 19 | Federico Leo | punteggio: 40 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| WS Formula Renault 3.5 | –> posizione in classifica: 18 | –> pari a punti: 40 | ||
| 20 | Giacomo Barri | punteggio: 38 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| Formula 3 Italia | –> posizione in classifica: 15 | –> pari a punti: 38 | ||
| 21 | Eddie Cheever | punteggio: 34 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| Formula Aci Csai Abarth | –> posizione in classifica: 13 | –> pari a punti: 34 | ||
| 22 | Alberto Cerqui | punteggio: 33 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| Formula 3 Italia | –> posizione in classifica: 17 | –> pari a punti: 33 | ||
| 23 | Matteo Davenia | punteggio: 32 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| Formula Aci Csai Abarth | –> posizione in classifica: 14 | –> pari a punti: 32 | ||
| 24 | Marco Moscato | punteggio: 30 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| Formula Aci Csai Abarth | –> posizione in classifica: 15 | –> pari a punti: 30 | ||
| 25 | Mirko Torsellini | punteggio: 28 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| Formula Aci Csai Abarth | –> posizione in classifica: 16 | –> pari a punti: 28 | ||
| 26 | Lorenzo Camplese | punteggio: 26 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| Formula Aci Csai Abarth | –> posizione in classifica: 17 | –> pari a punti: 26 | ||
| 27 | Luca Defendi | punteggio: 22 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| Formula Aci Csai Abarth | –> posizione in classifica: 20 | –> pari a punti: 22 | ||
| 28 | Mirko Luciani | punteggio: 20 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| Formula Aci Csai Abarth | –> posizione in classifica: 22 | –> pari a punti: 20 | ||
1 Edoardo Mortara