una vittoria ciascuno per Mortara, Mancinelli ed Agostini
Quello del 3 e 4 luglio, è stato un finesettimana nel quale nella grande maggioranza delle serie validate si è sceso in pista per eventi di campionato. Anche in virtù delle tante gare complessivamente disputate, si sono registrate ben tre vittorie per i piloti inseriti nel ranking gp1, con il conseguente accredito dei punti extra previsti dal regolamento, andati rispettivamente ad Edoardo Mortara ( Formula 3 Euro Series ), Daniel Mancinelli ( Formula 3 Italia ) e Riccardo Agostini ( Formula Aci Csai Abarth ). A quest’ultimo, alla sua prima stagione in monoposto, la gara di Imola ha anche regalato la prima pole position della carriera, posizione dalla quale si è involato per una decisa cavalcata, condotta costantemente al comando. Nel complesso, in funzione di quanto risulta ad oggi dalle classifiche delle serie validate, è stato elaborato il report stagionale n° 12, che si può consultare leggendo il seguito di questo articolo. Al ranking aggiornato, è sempre e comunque disponibile la situazione di classifica riferita all’ultima osservazione utile.
| data dell’osservazione: 06/07/2010 ( report stagionale n° 12 ) | ||||
| 1 | Edoardo Mortara | punteggio: 840 | ||
| bonus vittorie stagionali: Sì | –> pari a punti: 180 | |||
| Formula 3 Euro Series | –> posizione in classifica: 1 | –> pari a punti: 660 | ||
| 2 | Daniel Mancinelli | punteggio: 675 | ||
| bonus vittorie stagionali: Sì | –> pari a punti: 60 | |||
| Formula Renault 2.0 Eurocup | –> posizione in classifica: 14 | –> pari a punti: 45 | ||
| Formula 3 Italia | –> posizione in classifica: 1 | –> pari a punti: 570 | ||
| 3 | Raffaele Marciello | punteggio: 255 | ||
| bonus vittorie stagionali: Sì | –> pari a punti: 30 | |||
| Formula Aci Csai Abarth | –> posizione in classifica: 2 | –> pari a punti: 225 | ||
| 4 | Giovanni Venturini | punteggio: 220 | ||
| bonus vittorie stagionali: Sì | –> pari a punti: 60 | |||
| Formula Renault 2.0 Eurocup | –> posizione in classifica: 4 | –> pari a punti: 160 | ||
| 5 | Andrea Caldarelli | punteggio: 172 | ||
| bonus vittorie stagionali: Sì | –> pari a punti: 30 | |||
| Formula 3 Italia | –> posizione in classifica: 4 | –> pari a punti: 142 | ||
| 6 | Riccardo Agostini | punteggio: 120 | ||
| bonus vittorie stagionali: Sì | –> pari a punti: 30 | |||
| Formula Aci Csai Abarth | –> posizione in classifica: 5 | –> pari a punti: 90 | ||
| 7 | Kevin Gilardoni | punteggio: 112 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| Formula Aci Csai Abarth | –> posizione in classifica: 4 | –> pari a punti: 112 | ||
| 8 | Davide Valsecchi | punteggio: 97 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| GP2 Series | –> posizione in classifica: 9 | –> pari a punti: 97 | ||
| 9 | Vitantonio Liuzzi | punteggio: 95 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| Formula 1 | –> posizione in classifica: 12 | –> pari a punti: 95 | ||
| 10 | Daniel Zampieri | punteggio: 80 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| WS Formula Renault 3.5 | –> posizione in classifica: 9 | –> pari a punti: 80 | ||
| 11 | Sergio Campana | punteggio: 71 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| Formula 3 Italia | –> posizione in classifica: 8 | –> pari a punti: 71 | ||
| 12 | Giacomo Ricci | punteggio: 67 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| GP2 Series | –> posizione in classifica: 13 | –> pari a punti: 67 | ||
| 13 | Edoardo Bacci | punteggio: 64 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| Formula Aci Csai Abarth | –> posizione in classifica: 7 | –> pari a punti: 64 | ||
| 14 | Samule Buttarelli | punteggio: 57 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| Formula 3 Italia | –> posizione in classifica: 10 | –> pari a punti: 57 | ||
| 15 | Nicola De Marco | punteggio: 48 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| Formula 2 | –> posizione in classifica: 14 | –> pari a punti: 48 | ||
| 16 | Kevin Giovesi | punteggio: 47 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| Formula 3 Italia | –> posizione in classifica: 12 | –> pari a punti: 47 | ||
| 17 | Edoardo Liberati | punteggio: 43 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| Formula 3 Italia | –> posizione in classifica: 13 | –> pari a punti: 43 | ||
| 18 | Federico Leo | punteggio: 40 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| WS Formula Renault 3.5 | –> posizione in classifica: 18 | –> pari a punti: 40 | ||
| 19 | Giacomo Barri | punteggio: 38 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| Formula 3 Italia | –> posizione in classifica: 15 | –> pari a punti: 38 | ||
| 20 | Eddie Cheever | punteggio: 34 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| Formula Aci Csai Abarth | –> posizione in classifica: 13 | –> pari a punti: 34 | ||
| 21 | Alberto Cerqui | punteggio: 33 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| Formula 3 Italia | –> posizione in classifica: 17 | –> pari a punti: 33 | ||
| 22 | Matteo Davenia | punteggio: 32 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| Formula Aci Csai Abarth | –> posizione in classifica: 14 | –> pari a punti: 32 | ||
| 23 | Marco Moscato | punteggio: 30 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| Formula Aci Csai Abarth | –> posizione in classifica: 15 | –> pari a punti: 30 | ||
| 24 | Mirko Torsellini | punteggio: 28 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| Formula Aci Csai Abarth | –> posizione in classifica: 16 | –> pari a punti: 28 | ||
| 25 | Lorenzo Camplese | punteggio: 26 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| Formula Aci Csai Abarth | –> posizione in classifica: 17 | –> pari a punti: 26 | ||
| 26 | Luca Defendi | punteggio: 22 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| Formula Aci Csai Abarth | –> posizione in classifica: 20 | –> pari a punti: 22 | ||
| 27 | Mirko Luciani | punteggio: 20 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| Formula Aci Csai Abarth | –> posizione in classifica: 22 | –> pari a punti: 20 | ||
.
1 Edoardo Mortara