piloti tricolore ancora a secco nella neonata GP3
Lo scorso finesettimana agonistico, che fra le serie validate ha abbracciato Formula 1, GP2 e GP3 Series, non ha avuto esiti particolarmente brillanti per i nostri portacolori, relegati in posizioni marginali nelle graduatorie d’arrivo delle diverse discipline: in particolare, per quanto riguarda la GP3, si è registrato anche a Valencia l’assenza dei “nostri” dalle posizioni che garantiscono punti, dopo i flop di Barcellona e Istanbul. Nel complesso, in funzione di quanto risulta ad oggi dalle classifiche delle serie validate, è stato elaborato il report stagionale n° 11, che si può consultare leggendo il seguito di questo articolo. Al ranking aggiornato, è sempre e comunque disponibile la situazione di classifica riferita all’ultima osservazione utile.
| data dell’osservazione: 29/06/2010 ( report stagionale n° 11 ) | ||||
| 1 | Edoardo Mortara | punteggio: 780 | ||
| bonus vittorie stagionali: Sì | –> pari a punti: 120 | |||
| Formula 3 Euro Series | –> posizione in classifica: 1 | –> pari a punti: 660 | ||
| 2 | Daniel Mancinelli | punteggio: 645 | ||
| bonus vittorie stagionali: Sì | –> pari a punti: 30 | |||
| Formula Renault 2.0 Eurocup | –> posizione in classifica: 14 | –> pari a punti: 45 | ||
| Formula 3 Italia | –> posizione in classifica: 1 | –> pari a punti: 570 | ||
| 3 | Raffaele Marciello | punteggio: 480 | ||
| bonus vittorie stagionali: Sì | –> pari a punti: 30 | |||
| Formula Aci Csai Abarth | –> posizione in classifica: 1 | –> pari a punti: 450 | ||
| 4 | Andrea Caldarelli | punteggio: 315 | ||
| bonus vittorie stagionali: Sì | –> pari a punti: 30 | |||
| Formula 3 Italia | –> posizione in classifica: 2 | –> pari a punti: 285 | ||
| 5 | Giovanni Venturini | punteggio: 220 | ||
| bonus vittorie stagionali: Sì | –> pari a punti: 60 | |||
| Formula Renault 2.0 Eurocup | –> posizione in classifica: 4 | –> pari a punti: 160 | ||
| 6 | Edoardo Bacci | punteggio: 112 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| Formula Aci Csai Abarth | –> posizione in classifica: 4 | –> pari a punti: 112 | ||
| 7 | Davide Valsecchi | punteggio: 97 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| GP2 Series | –> posizione in classifica: 9 | –> pari a punti: 97 | ||
| 8 | Vitantonio Liuzzi | punteggio: 95 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| Formula 1 | –> posizione in classifica: 12 | –> pari a punti: 95 | ||
| 9 | Daniel Zampieri | punteggio: 80 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| WS Formula Renault 3.5 | –> posizione in classifica: 9 | –> pari a punti: 80 | ||
| 10 | Sergio Campana | punteggio: 71 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| Formula 3 Italia | –> posizione in classifica: 8 | –> pari a punti: 71 | ||
| 11 | Giacomo Ricci | punteggio: 67 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| GP2 Series | –> posizione in classifica: 13 | –> pari a punti: 67 | ||
| 12 | Samule Buttarelli | punteggio: 63 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| Formula 3 Italia | –> posizione in classifica: 9 | –> pari a punti: 63 | ||
| 13 | Kevin Giovesi | punteggio: 51 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| Formula 3 Italia | –> posizione in classifica: 11 | –> pari a punti: 51 | ||
| 14 | Kevin Gilardoni | punteggio: 50 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| Formula Aci Csai Abarth | –> posizione in classifica: 9 | –> pari a punti: 50 | ||
| 15 | Federico Leo | punteggio: 48 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| WS Formula Renault 3.5 | –> posizione in classifica: 15 | –> pari a punti: 48 | ||
| 16 | Eddie Cheever | punteggio: 45 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| Formula Aci Csai Abarth | –> posizione in classifica: 10 | –> pari a punti: 45 | ||
| 17 | Matteo Davenia | punteggio: 40 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| Formula Aci Csai Abarth | –> posizione in classifica: 11 | –> pari a punti: 40 | ||
| 18 | Giacomo Barri | punteggio: 40 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| Formula 3 Italia | –> posizione in classifica: 14 | –> pari a punti: 40 | ||
| 19 | Nicola De Marco | punteggio: 40 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| Formula 2 | –> posizione in classifica: 17 | –> pari a punti: 40 | ||
| 20 | Alberto Cerqui | punteggio: 38 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| Formula 3 Italia | –> posizione in classifica: 15 | –> pari a punti: 38 | ||
| 21 | Edoardo Liberati | punteggio: 35 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| Formula 3 Italia | –> posizione in classifica: 16 | –> pari a punti: 35 | ||
| 22 | Marco Moscato | punteggio: 34 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| Formula Aci Csai Abarth | –> posizione in classifica: 13 | –> pari a punti: 34 | ||
| 23 | Mirko Torsellini | punteggio: 32 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| Formula Aci Csai Abarth | –> posizione in classifica: 14 | –> pari a punti: 32 | ||
| 24 | Lorenzo Camplese | punteggio: 30 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| Formula Aci Csai Abarth | –> posizione in classifica: 15 | –> pari a punti: 30 | ||
| 25 | Mirko Luciani | punteggio: 26 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| Formula Aci Csai Abarth | –> posizione in classifica: 17 | –> pari a punti: 26 | ||
| 26 | Luca Defendi | punteggio: 25 | ||
| bonus vittorie stagionali: no | –> pari a punti: 0 | |||
| Formula Aci Csai Abarth | –> posizione in classifica: 18 | –> pari a punti: 25 | ||
1 Edoardo Mortara